Z hľadiska modelovania dopadu zrážok na povodňovú situáciu v obci Nemšová sú na webovej aplikáie dPP Nemšová zaradené tieto zrážkomerné stanice, které môžu mať vplyv (príčinná zrážka) na predpověď / odhad vývoje povodňovej situácie v obci
| Poř. | Id. sráž. stanice | Název stanice | On-line měření | Obec | Popis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CHMU_41661626 | Valašské Klobouky | graf | Valašské Klobouky | mapa |
| 2. | PMO_118 | KS Brumov-Bylnice | graf | Brumov-Bylnice | mapa |
| 3. | SR_Brumov-Bylnice | Brumov-Bylnice_SR | graf | Brumov-Bylnice | mapa |
| 4. | OBC585548_S01 | Nedašova Lhota_01 | graf | Nedašova Lhota | mapa |
| 5. | PMO_119 | KS Popov Vlára | graf | Popov | mapa |
| 6. | OBC586994_01_S | Vlachova Lhota | graf | Vlachova Lhota | mapa |
| 7. | OBC585319_01S | Jestřabí | graf | Jestřabí | mapa |
| 8. | OBC585807_01S | Rokytnice | graf | Rokytnice | mapa |
| 9. | CHMU_307470 |
Štítná nad Vláří - Popov B1STIT01 |
graf | Štítná nad Vláří - Popov | mapa |
| 10. | AHS_Horné_Srnie | Zrážkomerná stanica Horné Srnie - Vlára | graf | Horné Srnie - Vlára | mapa |